Forjado insitu reticular
Bovedillas mecanizadas
Se pueden mecanizar personalizadas para cualquier tipo de viga, distancia entre ejes y altura de forjado.
Bovedillas moldeadas
Características del forjado reticular 80 x 80 x 12
| Canto o altura de bovedilla | Peso enconfrado de PS por unidad | Espesor de aislamiento | Canto arqutectónico | Canto de estructura | Litros de Hormigón * | Peso propio por m2 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 1280 grs | 4 cm | 31 cm | 27 cm | 124 L/m2 | 310 Kg/m2 |
| 25 cm | 1290 grs | 4 cm | 34 cm | 30 cm | 137 L/m2 | 342 Kg/m2 |
| 30 cm | 1310 grs | 4 cm | 39 cm | 35 cm | 149 L/m2 | 372 Kg/m2 |
| 35 cm | 1330 grs | 4 cm | 44 cm | 40 cm | 169 L/m2 | 422 Kg/m2 |
| 40 cm | 1350 grs | 4 cm | 49 cm | 45 cm | 182 L/m2 | 455 Kg/m2 |
* En el cálculo de cuantías no se incluyen las zonas macizada
CARACTERÍSTICAS DEL FORJADO RETICULAR 80 x 80 x 16
| Canto o altura de bovedilla | Peso enconfrado de PS por unidad | Espesor de aislamiento | Canto arqutectónico | Canto de estructura | Litros de Hormigón * | Peso propio por m2 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 1280 grs | 4 cm | 31 cm | 27 cm | 134 L/m2 | 336 Kg/m2 |
| 25 cm | 1290 grs | 4 cm | 34 cm | 30 cm | 144 L/m2 | 360 Kg/m2 |
| 30 cm | 1310 grs | 4 cm | 39 cm | 35 cm | 154 L/m2 | 385 Kg/m2 |
| 35 cm | 1330 grs | 4 cm | 44 cm | 40 cm | 171 L/m2 | 427 Kg/m2 |
| 40 cm | 1350 grs | 4 cm | 49 cm | 45 cm | 214 L/m2 | 535 Kg/m2 |
* En el cálculo de cuantías no se incluyen las zonas macizadas
Aragonesa de Plásticos Moldeados, S.A.
Poligono Industrial Malpica, Calle F Oeste, nave 53 | 50016 Zaragoza (España)
+34 976 465 580 | Fax +34 976 465 581 | comercial@arplamosa.com



