Forjado con vigueta autoresistente
Bovedillas mecanizadas
Se pueden mecanizar personalizadas para cualquier tipo de viga, distancia entre ejes y altura de forjado.
Bovedillas moldeadas
Características de la bovedilla
| Canto o altura de bovedilla | Resis. al punzonamiento cizalladura flexión | Adherencia al yeso | Resis. a la tracción de balancín | Clasificación al fuego |
V.K. del forjado* m2 oC/W |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm | 108 kfg | 0,7 kg / cm2 | 35 kgf | M - 1 | 0 º96 |
| 20 cm | 156 kfg | 0,7 kg / cm2 | 35 kgf | M - 1 | 0 º90 |
| 22 cm | 188 kfg | 0,7 kg / cm2 | 35 kgf | M - 1 | 0 º85 |
| 25 cm | 202 kfg | 0,7 kg / cm2 | 35 kgf | M - 1 | 0 78 |
| 30 cm | 240 kfg | 0,7 kg / cm2 | 35 kgf | M - 1 | 0 º78 |
* Valores aproximados de conductividad térmica.
Características del forjado
| Canto o altura de bovedilla | Interejes | Peso unidad de bovedilla | Litros de hormigón* | Peso del forjado con capa de compresión* |
|---|---|---|---|---|
| 17 cm | 70cm | 250 g | 61 L/m2 | 152 kg/m2 |
| 20 cm | 70cm | 280 g | 73 L/m2 | 185 kg/m2 |
| 22 cm | 70cm | 325 g | 79 L/m2 | 200 kg/m2 |
| 25 cm | 70cm | 300 g | 89 L/m2 | 225 kg/m2 |
| 30 cm | 70cm | 350 g | 101 L/m2 | 255 kg/m2 |
* En el cálculo de cuantías no se incluyen las zonas macizadas






