Placas de aislamiento térmico
Las placas rígidas de EPS se mecanizan en dimensiones estándar de 2000x1000 en espesores desde 10 mm hasta 100 mm.
También se pueden fabricar medidas especiales en función de las aplicaciones y condiciones de instalación.
Todas las necesidades de aislamiento térmico indicadas (fachadas, cubiertas, suelos) se cubren con el amplio rango de densidades que abarcan desde el tipo más bajo de una conductividad térmica nominal de 0,046 W/mk y para usos de bajos requisitos técnicos, hasta los tipos de mayor densidad y prestaciones en conductividad térmica y resistencia a la compresión destinados a los usos más exigentes.
Detallamos nuestros productos certificados en las tablas adjuntas.
CELUPOR-MED (EPS 150)
| Conductividad térmica [W/mK] | Espesor [mm] | Resistencia térmica [m2K/W] | Reacción al fuego | Código de designación según norma UNE-EN 13163 |
|---|---|---|---|---|
| 0,038 | 30 | 0,80 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,038 | 40 | 1,05 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,038 | 50 | 1,30 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,038 | 60 | 1,60 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,038 | 70 | 1,85 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,038 | 80 | 2,10 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,038 | 90 | 2,40 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,038 | 100 | 2,65 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
* Placas aislantes de 2000x1000 mm con certificado AENOR
CELUPOR-ALT (EPS 200)
| Conductividad térmica [W/mK] | Espesor [mm] | Resistencia térmica [m2K/W] | Reacción al fuego | Código de designación según norma UNE-EN 13163 |
|---|---|---|---|---|
| 0,036 | 20 | 0,55 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,036 | 30 | 0,85 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,036 | 40 | 1,10 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,036 | 50 | 1,40 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,036 | 60 | 1,65 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,036 | 70 | 1,95 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,036 | 80 | 2,20 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,036 | 90 | 2,50 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,036 | 100 | 2,75 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
* Placas aislantes de 2000x1000 mm con certificado AENOR
CELUPOR-SUP (EPS 250)
| Conductividad térmica [W/mK] | Espesor [mm] | Resistencia térmica [m2K/W] | Reacción al fuego | Código de designación según norma UNE-EN 13163 |
|---|---|---|---|---|
| 0,035 | 20 | 0,55 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,035 | 30 | 0,85 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,035 | 40 | 1,15 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,035 | 50 | 1,45 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,035 | 60 | 1,70 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,035 | 70 | 2,00 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,035 | 80 | 2,30 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,035 | 90 | 2,60 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| 0,035 | 100 | 2,85 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
* Placas aislantes de 2000x1000 mm con certificado AENOR
CELUPOR-EXT (EPS 350)
| Conductividad térmica [W/mK] | Espesor [mm] | Resistencia térmica [m2K/W] | Reacción al fuego | Código de designación según norma UNE-EN 13163 |
|---|---|---|---|---|
| 0,033 | 20 | 0,60 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5-CS(10)200 |
| 0,033 | 30 | 0,90 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5-CS(10)200 |
| 0,033 | 40 | 1,20 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5-CS(10)200 |
| 0,033 | 50 | 1,50 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5-CS(10)200 |
| 0,033 | 60 | 1,80 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5-CS(10)200 |
| 0,033 | 70 | 2,10 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5-CS(10)200 |
| 0,033 | 80 | 2,40 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5-CS(10)200 |
| 0,033 | 90 | 2,75 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5-CS(10)200 |
| 0,033 | 100 | 3,00 | E | EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5-CS(10)200 |
* Placas aislantes de 2000x1000 mm con certificado AENOR



